Buddina vs Warana, QLD suburb comparison
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | Buddina | Warana |
|---|---|---|
| Overall score | 62.3/100 | 61.1/100 |
| Housing (desirability) | 46.5/100 | 73.0/100 |
| Crime rate | 25.0 / 1k | 25.1 / 1k |
| Schools & preschools | 1 | — |
| Parks & reserves | 9 | 5 |
| Public transport stops | 3 | 8 |
| Walkability | 74.5/100 | 43.0/100 |
| Nearby amenities | 187 | 80 |
| Population | 4,236 | 3,831 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 8/10 | 5/10 |
Quick verdicts
Comparison summary
Buddina and Warana offer different strengths across official suburb data. Buddina leads on more comparison categories overall. Overall score favours Buddina; Housing (desirability) favours Warana; Crime rate favours Buddina. Quick verdicts: Retirees → Buddina, Families → Warana, Beach lifestyle → Buddina, Investment → Warana.