Birtinya vs Warana, QLD suburb comparison
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | Birtinya | Warana |
|---|---|---|
| Overall score | 59.9/100 | 61.1/100 |
| Housing (desirability) | 17.2/100 | 73.0/100 |
| Crime rate | 24.9 / 1k | 25.1 / 1k |
| Parks & reserves | 21 | 5 |
| Public transport stops | 12 | 8 |
| Walkability | 84.0/100 | 43.0/100 |
| Nearby amenities | 201 | 80 |
| Population | 4,378 | 3,831 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 9/10 | 5/10 |
Quick verdicts
Comparison summary
Birtinya and Warana offer different strengths across official suburb data. Birtinya leads on more comparison categories overall. Overall score favours Warana; Housing (desirability) favours Warana; Crime rate favours Birtinya. Quick verdicts: Retirees → Birtinya, Families → Warana, Beach lifestyle → Warana, Investment → Warana.