Buddina vs Parrearra, QLD suburb comparison
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | Buddina | Parrearra |
|---|---|---|
| Overall score | 62.3/100 | 41.6/100 |
| Housing (desirability) | 46.5/100 | 16.3/100 |
| Crime rate | 25.0 / 1k | 24.9 / 1k |
| Schools & preschools | 1 | — |
| Parks & reserves | 9 | 1 |
| Public transport stops | 3 | 13 |
| Walkability | 74.5/100 | 23.5/100 |
| Nearby amenities | 187 | 66 |
| Population | 4,236 | 4,661 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 8/10 | 8/10 |
Quick verdicts
Comparison summary
Buddina and Parrearra offer different strengths across official suburb data. Buddina leads on more comparison categories overall. Overall score favours Buddina; Housing (desirability) favours Buddina; Crime rate favours Parrearra. Quick verdicts: Retirees → Buddina, Families → Parrearra, Beach lifestyle → Buddina, Investment → Buddina.