Mount Lewis vs Yagoona, NSW suburb comparison
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | Mount Lewis | Yagoona |
|---|---|---|
| Overall score | 33.8/100 | 61.3/100 |
| Housing (desirability) | 46.0/100 | 35.0/100 |
| Crime rate | 56.7 / 1k | 46.8 / 1k |
| Schools & preschools | — | 2 |
| Parks & reserves | 1 | 18 |
| Public transport stops | 14 | 191 |
| Walkability | 21.0/100 | 80.0/100 |
| Nearby amenities | 31 | 152 |
| Planning activity | 20 | 10 |
| Population | 1,234 | 19,651 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 4/10 | 3/10 |
Quick verdicts
- Best for familiesMount Lewis
- Best for investmentYagoona
- Best for best valueYagoona
- Best for best schoolsYagoona
Comparison summary
Mount Lewis and Yagoona offer different strengths across official suburb data. Yagoona leads on more comparison categories overall. Overall score favours Yagoona; Housing (desirability) favours Mount Lewis; Crime rate favours Yagoona. Quick verdicts: Families → Mount Lewis, Investment → Yagoona, Best value → Yagoona, Best schools → Yagoona.