Lakemba vs Mount Lewis, NSW suburb comparison
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | Lakemba | Mount Lewis |
|---|---|---|
| Overall score | 59.3/100 | 33.8/100 |
| Housing (desirability) | 17.5/100 | 46.0/100 |
| Crime rate | 45.8 / 1k | 56.7 / 1k |
| Schools & preschools | 7 | — |
| Parks & reserves | 11 | 1 |
| Public transport stops | 130 | 14 |
| Walkability | 100.0/100 | 21.0/100 |
| Nearby amenities | 212 | 31 |
| Planning activity | 24 | 20 |
| Population | 17,092 | 1,234 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 1/10 | 4/10 |
Quick verdicts
- Best for retireesMount Lewis
- Best for familiesMount Lewis
- Best for investmentMount Lewis
- Best for best schoolsLakemba
Comparison summary
Lakemba and Mount Lewis offer different strengths across official suburb data. Lakemba leads on more comparison categories overall. Overall score favours Lakemba; Housing (desirability) favours Mount Lewis; Crime rate favours Lakemba. Quick verdicts: Retirees → Mount Lewis, Families → Mount Lewis, Investment → Mount Lewis, Best schools → Lakemba.