Mungar vs Tinana, QLD suburb comparison
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | Mungar | Tinana |
|---|---|---|
| Overall score | 26.2/100 | 47.3/100 |
| Housing (desirability) | 39.7/100 | 79.7/100 |
| Crime rate | 51.8 / 1k | 51.8 / 1k |
| Schools & preschools | 1 | 1 |
| Parks & reserves | — | 6 |
| Walkability | 0.0/100 | 3.5/100 |
| Nearby amenities | 2 | 49 |
| Population | 328 | 5,872 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 2/10 | 2/10 |
Quick verdicts
Comparison summary
Mungar and Tinana offer different strengths across official suburb data. Tinana leads on more comparison categories overall. Overall score favours Tinana; Housing (desirability) favours Tinana; Walkability favours Tinana. Quick verdicts: Families → Tinana, Investment → Tinana, Best value → Tinana, Best schools → Tinana.