Blacktown vs Parramatta, NSW suburb comparison
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | Blacktown | Parramatta |
|---|---|---|
| Overall score | 68.1/100 | 62.6/100 |
| Housing (desirability) | 36.0/100 | 14.2/100 |
| Crime rate | 124.9 / 1k | 287.3 / 1k |
| Schools & preschools | 18 | 9 |
| Parks & reserves | 29 | 24 |
| Public transport stops | 538 | 215 |
| Walkability | 100.0/100 | 100.0/100 |
| Nearby amenities | 589 | 1,662 |
| Planning activity | 68 | 59 |
| Population | 50,961 | 30,211 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 4/10 | 9/10 |
Quick verdicts
- Best for familiesBlacktown
- Best for investmentBlacktown
- Best for best valueBlacktown
- Best for best schoolsParramatta
Comparison summary
Blacktown and Parramatta offer different strengths across official suburb data. Blacktown leads on more comparison categories overall. Overall score favours Blacktown; Housing (desirability) favours Blacktown; Crime rate favours Blacktown. Quick verdicts: Families → Blacktown, Investment → Blacktown, Best value → Blacktown, Best schools → Parramatta.