Cardiff South vs Warners Bay, NSW suburb comparison
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | Cardiff South | Warners Bay |
|---|---|---|
| Overall score | 44.9/100 | 64.9/100 |
| Housing (desirability) | 72.6/100 | 55.8/100 |
| Crime rate | 73.0 / 1k | 38.0 / 1k |
| Schools & preschools | 1 | 4 |
| Parks & reserves | 1 | 4 |
| Public transport stops | 51 | 179 |
| Walkability | 32.0/100 | 98.0/100 |
| Nearby amenities | 34 | 259 |
| Planning activity | 5 | 40 |
| Population | 2,931 | 8,237 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 4/10 | 7/10 |
Quick verdicts
- Best for familiesWarners Bay
- Best for investmentCardiff South
- Best for best schoolsWarners Bay
Comparison summary
Cardiff South and Warners Bay offer different strengths across official suburb data. Warners Bay leads on more comparison categories overall. Overall score favours Warners Bay; Housing (desirability) favours Cardiff South; Crime rate favours Warners Bay. Quick verdicts: Families → Warners Bay, Investment → Cardiff South, Best schools → Warners Bay.