Carine vs Watermans Bay, WA suburb comparison
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | Carine | Watermans Bay |
|---|---|---|
| Overall score | 59.9/100 | 32.9/100 |
| Housing (desirability) | 76.0/100 | 61.6/100 |
| Schools & preschools | 2 | — |
| Parks & reserves | 7 | 2 |
| Public transport stops | 33 | 7 |
| Walkability | 30.0/100 | 12.5/100 |
| Nearby amenities | 54 | 17 |
| Population | 7,330 | 1,369 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 10/10 | 10/10 |
Quick verdicts
Comparison summary
Carine and Watermans Bay offer different strengths across official suburb data. Carine leads on more comparison categories overall. Overall score favours Carine; Housing (desirability) favours Carine; Parks & reserves favours Carine. Quick verdicts: Retirees → Carine, Families → Carine, Beach lifestyle → Watermans Bay, Investment → Carine.