Concord vs Russell Lea, NSW suburb comparison
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | Concord | Russell Lea |
|---|---|---|
| Overall score | 67.2/100 | 38.8/100 |
| Housing (desirability) | 36.0/100 | 20.8/100 |
| Crime rate | 30.8 / 1k | 35.2 / 1k |
| Schools & preschools | 4 | 1 |
| Parks & reserves | 14 | — |
| Public transport stops | 155 | 31 |
| Walkability | 71.0/100 | 46.0/100 |
| Nearby amenities | 267 | 33 |
| Planning activity | 30 | 9 |
| Population | 14,551 | 4,920 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 10/10 | 10/10 |
Quick verdicts
Comparison summary
Concord and Russell Lea offer different strengths across official suburb data. Concord leads on more comparison categories overall. Overall score favours Concord; Housing (desirability) favours Concord; Crime rate favours Concord. Quick verdicts: Families → Concord, Investment → Concord, Best value → Concord, Best schools → Concord.