Deagon vs Taigum, QLD suburb comparison
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | Deagon | Taigum |
|---|---|---|
| Overall score | 53.6/100 | 67.7/100 |
| Housing (desirability) | 47.6/100 | 76.0/100 |
| Crime rate | 25.7 / 1k | 23.3 / 1k |
| Schools & preschools | 1 | 1 |
| Parks & reserves | 6 | 13 |
| Public transport stops | 27 | 22 |
| Walkability | 61.0/100 | 92.0/100 |
| Nearby amenities | 85 | 168 |
| Population | 3,773 | 7,801 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 6/10 | 4/10 |
Quick verdicts
Comparison summary
Deagon and Taigum offer different strengths across official suburb data. Taigum leads on more comparison categories overall. Overall score favours Taigum; Housing (desirability) favours Taigum; Crime rate favours Taigum. Quick verdicts: Retirees → Deagon, Families → Taigum, Investment → Taigum, Best value → Taigum.