Fadden vs Farrer, ACT suburb comparison
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | Fadden | Farrer |
|---|---|---|
| Overall score | 58.9/100 | 56.7/100 |
| Housing (desirability) | 76.0/100 | 76.0/100 |
| Crime rate | 1.7 / 1k | 1.8 / 1k |
| Schools & preschools | 1 | 1 |
| Parks & reserves | 3 | 1 |
| Walkability | 30.0/100 | 57.0/100 |
| Nearby amenities | 223 | 51 |
| Planning activity | 3 | 41 |
| Population | 3,006 | 3,787 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 10/10 | 10/10 |
Quick verdicts
Comparison summary
Fadden and Farrer offer different strengths across official suburb data. Fadden leads on more comparison categories overall. Overall score favours Fadden; Crime rate favours Fadden; Parks & reserves favours Fadden. Quick verdicts: Retirees → Fadden, Families → Fadden, Investment → Fadden, Best schools → Farrer.