Forde vs Jacka, ACT suburb comparison
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | Forde | Jacka |
|---|---|---|
| Overall score | 59.6/100 | 42.7/100 |
| Housing (desirability) | 76.0/100 | 76.0/100 |
| Crime rate | 2.9 / 1k | 7.0 / 1k |
| Parks & reserves | 2 | 1 |
| Walkability | 56.0/100 | 3.0/100 |
| Nearby amenities | 588 | 35 |
| Planning activity | 13 | 6 |
| Population | 4,435 | 712 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 10/10 | 8/10 |
Quick verdicts
Comparison summary
Forde and Jacka offer different strengths across official suburb data. Forde leads on more comparison categories overall. Overall score favours Forde; Crime rate favours Forde; Parks & reserves favours Forde. Quick verdicts: Retirees → Forde, Families → Forde, Investment → Jacka, Best value → Forde.