Kardinya vs Murdoch, WA suburb comparison
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | Kardinya | Murdoch |
|---|---|---|
| Overall score | 68.8/100 | 60.2/100 |
| Housing (desirability) | 76.0/100 | 30.2/100 |
| Schools & preschools | 2 | 1 |
| Parks & reserves | 8 | 5 |
| Public transport stops | 43 | 47 |
| Walkability | 82.0/100 | 100.0/100 |
| Nearby amenities | 105 | 185 |
| Population | 9,137 | 3,352 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 9/10 | 7/10 |
Quick verdicts
Comparison summary
Kardinya and Murdoch offer different strengths across official suburb data. Kardinya leads on more comparison categories overall. Overall score favours Kardinya; Housing (desirability) favours Kardinya; Schools & preschools favours Kardinya. Quick verdicts: Retirees → Kardinya, Families → Kardinya, Investment → Kardinya, Best value → Kardinya.