Officer vs Officer South, VIC suburb comparison
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | Officer | Officer South |
|---|---|---|
| Overall score | 69.9/100 | 40.0/100 |
| Housing (desirability) | 74.6/100 | 66.8/100 |
| Crime rate | 76.5 / 1k | 36.2 / 1k |
| Schools & preschools | 9 | — |
| Parks & reserves | 6 | 1 |
| Public transport stops | 56 | 3 |
| Walkability | 55.0/100 | 4.5/100 |
| Nearby amenities | 141 | 6 |
| Planning activity | 159 | 23 |
| Population | 18,503 | 1,159 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 8/10 | 9/10 |
Quick verdicts
Comparison summary
Officer and Officer South offer different strengths across official suburb data. Officer leads on more comparison categories overall. Overall score favours Officer; Housing (desirability) favours Officer; Crime rate favours Officer South. Quick verdicts: Families → Officer, Investment → Officer, Best value → Officer, Best schools → Officer.