Bonner vs Ngunnawal, ACT suburb comparison
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | Bonner | Ngunnawal |
|---|---|---|
| Overall score | 60.6/100 | 59.2/100 |
| Housing (desirability) | 76.0/100 | 76.0/100 |
| Crime rate | 4.1 / 1k | 6.8 / 1k |
| Schools & preschools | 1 | 1 |
| Parks & reserves | — | 4 |
| Walkability | 47.0/100 | 61.0/100 |
| Nearby amenities | 86 | 111 |
| Planning activity | 2 | 4 |
| Population | 7,339 | 10,957 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 10/10 | 9/10 |
Quick verdicts
Comparison summary
Bonner and Ngunnawal offer different strengths across official suburb data. Bonner leads on more comparison categories overall. Overall score favours Bonner; Crime rate favours Bonner; Walkability favours Ngunnawal. Quick verdicts: Retirees → Bonner, Families → Bonner, Investment → Ngunnawal, Best schools → Bonner.