Cashmere vs Warner, QLD suburb comparison
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | Cashmere | Warner |
|---|---|---|
| Overall score | 35.9/100 | 66.5/100 |
| Housing (desirability) | 36.5/100 | 76.0/100 |
| Crime rate | 26.2 / 1k | 26.1 / 1k |
| Parks & reserves | 2 | 6 |
| Public transport stops | 2 | 17 |
| Walkability | 3.0/100 | 27.5/100 |
| Nearby amenities | 0 | 121 |
| Population | 4,970 | 12,264 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 10/10 | 9/10 |
Quick verdicts
Comparison summary
Cashmere and Warner offer different strengths across official suburb data. Warner leads on more comparison categories overall. Overall score favours Warner; Housing (desirability) favours Warner; Crime rate favours Warner. Quick verdicts: Retirees → Cashmere, Families → Warner, Investment → Warner, Best value → Warner.