Darwin City vs Stuart Park, NT suburb comparison
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | Darwin City | Stuart Park |
|---|---|---|
| Overall score | 62.3/100 | 49.4/100 |
| Housing (desirability) | 3.6/100 | 11.6/100 |
| Crime rate | 421.5 / 1k | 734.7 / 1k |
| Schools & preschools | — | 1 |
| Parks & reserves | 8 | 8 |
| Public transport stops | 14 | 15 |
| Walkability | 91.0/100 | 49.5/100 |
| Nearby amenities | 607 | 124 |
| Population | 7,149 | 4,101 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 10/10 | 10/10 |
Quick verdicts
- Best for familiesDarwin City
- Best for investmentStuart Park
- Best for best schoolsDarwin City
Comparison summary
Darwin City and Stuart Park offer different strengths across official suburb data. Darwin City leads on more comparison categories overall. Overall score favours Darwin City; Housing (desirability) favours Stuart Park; Crime rate favours Darwin City. Quick verdicts: Families → Darwin City, Investment → Stuart Park, Best schools → Darwin City.