Kemps Creek vs Luddenham, NSW suburb comparison
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | Kemps Creek | Luddenham |
|---|---|---|
| Overall score | 42.0/100 | 46.1/100 |
| Housing (desirability) | 48.8/100 | 57.9/100 |
| Crime rate | 92.4 / 1k | 29.6 / 1k |
| Schools & preschools | 5 | 2 |
| Parks & reserves | 2 | 4 |
| Public transport stops | 69 | 19 |
| Walkability | 34.0/100 | 28.5/100 |
| Nearby amenities | 19 | 18 |
| Planning activity | 11 | 9 |
| Population | 2,121 | 1,927 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 5/10 | 10/10 |
Quick verdicts
- Best for retireesLuddenham
- Best for familiesLuddenham
- Best for best valueLuddenham
- Best for best schoolsKemps Creek
Comparison summary
Kemps Creek and Luddenham offer different strengths across official suburb data. Luddenham leads on more comparison categories overall. Overall score favours Luddenham; Housing (desirability) favours Luddenham; Crime rate favours Luddenham. Quick verdicts: Retirees → Luddenham, Families → Luddenham, Best value → Luddenham, Best schools → Kemps Creek.