Maudsland vs Pacific Pines, QLD suburb comparison
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | Maudsland | Pacific Pines |
|---|---|---|
| Overall score | 46.1/100 | 69.2/100 |
| Housing (desirability) | 76.0/100 | 76.0/100 |
| Crime rate | 24.3 / 1k | 31.4 / 1k |
| Schools & preschools | — | 4 |
| Parks & reserves | 6 | 20 |
| Public transport stops | 3 | 54 |
| Walkability | 4.5/100 | 100.0/100 |
| Nearby amenities | 6 | 206 |
| Population | 8,073 | 16,664 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 9/10 | 7/10 |
Quick verdicts
- Best for retireesMaudsland
- Best for familiesMaudsland
- Best for best valuePacific Pines
Comparison summary
Maudsland and Pacific Pines offer different strengths across official suburb data. Pacific Pines leads on more comparison categories overall. Overall score favours Pacific Pines; Crime rate favours Maudsland; Parks & reserves favours Pacific Pines. Quick verdicts: Retirees → Maudsland, Families → Maudsland, Best value → Pacific Pines.