Officer vs Pakenham, VIC suburb comparison
Which suburb suits you better?
Side-by-side comparison of 16 categories from official government and open data.
| Category | Officer | Pakenham |
|---|---|---|
| Overall score | 69.9/100 | 74.6/100 |
| Housing (desirability) | 74.6/100 | 81.2/100 |
| Crime rate | 76.5 / 1k | 94.3 / 1k |
| Schools & preschools | 9 | 12 |
| Parks & reserves | 6 | 23 |
| Public transport stops | 56 | 263 |
| Walkability | 55.0/100 | 100.0/100 |
| Nearby amenities | 141 | 455 |
| Planning activity | 159 | 494 |
| Population | 18,503 | 54,118 |
| SEIFA (IRSAD decile) | 8/10 | 4/10 |
Quick verdicts
Comparison summary
Officer and Pakenham offer different strengths across official suburb data. Pakenham leads on more comparison categories overall. Overall score favours Pakenham; Housing (desirability) favours Pakenham; Crime rate favours Officer. Quick verdicts: Retirees → Officer, Families → Officer, Investment → Pakenham, Best value → Pakenham.