ranking
Top Suburbs by Overall Score in Northern Territory
Suburbs ranked by overall desirability score — a weighted index from eight pillars including safety, housing, education, accessibility, lifestyle, environment, future growth and community. Scores are normalised within metro, coastal and regional cohorts.
| Rank | Suburb | Score |
|---|---|---|
| #1 | Darwin City | 62.3/100 |
| #2 | Karama | 60.5/100 |
| #3 | Marrara | 57.0/100 |
| #4 | Fannie Bay | 56.8/100 |
| #5 | Zuccoli | 54.6/100 |
| #6 | Leanyer | 54.5/100 |
| #7 | Eaton | 53.9/100 |
| #8 | Nightcliff | 52.0/100 |
| #9 | Anula | 51.8/100 |
| #10 | Parap | 50.9/100 |
| #11 | Alice Springs | 50.3/100 |
| #12 | Wanguri | 50.3/100 |
| #13 | Berrimah | 50.1/100 |
| #14 | Tiwi | 49.9/100 |
| #15 | Rapid Creek | 49.5/100 |
| #16 | Stuart Park | 49.4/100 |
| #17 | Tennant Creek | 48.8/100 |
| #18 | Coconut Grove | 48.6/100 |
| #19 | Lyons | 48.2/100 |
| #20 | Larrakeyah | 47.9/100 |
| #21 | Nakara | 47.8/100 |
| #22 | Gillen | 47.6/100 |
| #23 | Wulagi | 47.6/100 |
| #24 | Jingili | 47.2/100 |
| #25 | East Side | 47.0/100 |
| #26 | Malak | 46.7/100 |
| #27 | Muirhead | 46.6/100 |
| #28 | The Gardens | 46.3/100 |
| #29 | Durack | 46.2/100 |
| #30 | Ludmilla | 45.6/100 |
| #31 | Wurrumiyanga | 45.5/100 |
| #32 | Moil | 45.3/100 |
| #33 | Katherine | 45.0/100 |
| #34 | Alpurrurulam | 44.8/100 |
| #35 | Milingimbi | 44.7/100 |
| #36 | Alyangula | 44.5/100 |
| #37 | Rosebery | 44.4/100 |
| #38 | Wagait Beach | 44.2/100 |
| #39 | Nyirripi | 44.0/100 |
| #40 | Araluen | 43.7/100 |
| #41 | Casuarina | 43.7/100 |
| #42 | The Gap | 43.3/100 |
| #43 | Katherine South | 43.2/100 |
| #44 | Braitling | 42.9/100 |
| #45 | Ciccone | 42.5/100 |
| #46 | Millner | 41.5/100 |
| #47 | Amoonguna | 41.2/100 |
| #48 | Woodroffe | 41.2/100 |
| #49 | Nitmiluk | 41.1/100 |
| #50 | Bakewell | 41.0/100 |
| #51 | Jabiru | 40.7/100 |
| #52 | Coolalinga | 40.3/100 |
| #53 | Yirrkala | 40.2/100 |
| #54 | Howard Springs | 40.1/100 |
| #55 | Sadadeen | 40.0/100 |
| #56 | Alawa | 39.3/100 |
| #57 | Nhulunbuy | 39.3/100 |
| #58 | Brinkin | 39.2/100 |
| #59 | Wagaman | 39.1/100 |
| #60 | Emungalan | 39.0/100 |
| #61 | Warruwi | 38.9/100 |
| #62 | Katherine East | 38.6/100 |
| #63 | Galiwinku | 38.5/100 |
| #64 | Areyonga | 37.8/100 |
| #65 | Connellan | 37.7/100 |
| #66 | Noonamah | 37.7/100 |
| #67 | Wadeye | 37.2/100 |
| #68 | Johnston | 36.9/100 |
| #69 | Bayview | 36.7/100 |
| #70 | Numbulwar | 36.5/100 |
| #71 | Beswick | 36.4/100 |
| #72 | Angurugu | 36.2/100 |
| #73 | Yuendumu | 36.2/100 |
| #74 | Kalkarindji | 36.1/100 |
| #75 | Kintore | 36.1/100 |
| #76 | Larapinta | 35.8/100 |
| #77 | Humpty Doo | 35.7/100 |
| #78 | Ross | 35.4/100 |
| #79 | Virginia | 34.9/100 |
| #80 | Desert Springs | 34.8/100 |
| #81 | Miniyeri | 34.6/100 |
| #82 | Lansdowne | 34.4/100 |
| #83 | Driver | 34.3/100 |
| #84 | Holtze | 34.3/100 |
| #85 | Nauiyu | 34.3/100 |
| #86 | Mount Liebig | 34.0/100 |
| #87 | Tindal | 33.5/100 |
| #88 | Kaltukatjara | 33.4/100 |
| #89 | Atitjere | 33.3/100 |
| #90 | Woolner | 32.8/100 |
| #91 | Yarralin | 32.2/100 |
| #92 | Cossack | 32.1/100 |
| #93 | Maningrida | 32.1/100 |
| #94 | Barunga | 31.7/100 |
| #95 | Knuckey Lagoon | 31.6/100 |
| #96 | Papunya | 31.6/100 |
| #97 | Gray | 31.5/100 |
| #98 | Pine Creek | 31.4/100 |
| #99 | Ngukurr | 31.3/100 |
| #100 | Farrar | 31.2/100 |
Score is the overall desirability index (0–100), normalised within each metro, coastal and regional cohort.