ranking
Largest Suburbs in Victoria
Suburbs ranked by estimated resident population from the latest ABS ERP release, allocated to suburb boundaries via area-weighted SA2 overlap.
| Rank | Suburb | Population |
|---|---|---|
| #1 | Melbourne | 77,469 |
| #2 | Tarneit | 75,817 |
| #3 | Craigieburn | 72,688 |
| #4 | Point Cook | 70,082 |
| #5 | Werribee | 64,237 |
| #6 | Pakenham | 60,567 |
| #7 | Truganina | 60,522 |
| #8 | Reservoir | 55,702 |
| #9 | Berwick | 55,117 |
| #10 | Glen Waverley | 46,342 |
| #11 | Clyde North | 46,108 |
| #12 | Sunbury | 41,688 |
| #13 | Frankston | 39,779 |
| #14 | St Albans | 39,179 |
| #15 | Mount Waverley | 38,142 |
| #16 | Epping | 38,114 |
| #17 | Hoppers Crossing | 37,983 |
| #18 | Cranbourne East | 37,623 |
| #19 | Preston | 36,738 |
| #20 | Wollert | 36,410 |
| #21 | Mildura | 35,310 |
| #22 | Noble Park | 34,706 |
| #23 | Rowville | 34,213 |
| #24 | Doncaster East | 34,083 |
| #25 | Doreen | 32,813 |
| #26 | Warrnambool | 32,344 |
| #27 | Bentleigh East | 32,178 |
| #28 | Shepparton | 32,164 |
| #29 | Bundoora | 31,923 |
| #30 | Keysborough | 31,647 |
| #31 | Narre Warren South | 31,592 |
| #32 | Croydon | 31,408 |
| #33 | Richmond | 31,249 |
| #34 | Southbank | 31,121 |
| #35 | Narre Warren | 30,394 |
| #36 | Coburg | 29,831 |
| #37 | Brunswick | 29,641 |
| #38 | Mickleham | 29,186 |
| #39 | Mill Park | 29,170 |
| #40 | Dandenong | 29,071 |
| #41 | South Yarra | 28,772 |
| #42 | Doncaster | 28,523 |
| #43 | Ferntree Gully | 28,167 |
| #44 | Traralgon | 27,391 |
| #45 | Cheltenham | 27,344 |
| #46 | Cranbourne | 26,915 |
| #47 | Hampton Park | 26,790 |
| #48 | South Morang | 26,673 |
| #49 | Clayton | 26,655 |
| #50 | Glen Iris | 26,574 |
Population is ABS Estimated Resident Population allocated to suburb boundaries via area-weighted SA2 overlap. Not an official ABS suburb-level figure.
More popular rankings
Explore Victoria suburbs by lifestyle, safety, value and amenities.
- Top Suburbs by Overall Score
- Best Family Suburbs
- Best Coastal Suburbs
- Safest Suburbs
- Best Retirement Suburbs
- Most Walkable Suburbs
- Best Value Suburbs
- Best Suburbs Under $950k
- Greenest Suburbs
- Best Public Transport
- Best Cycling Suburbs
- Best Café Lifestyle
- Best Foodie Suburbs
- Best Hiking Suburbs
- Best Dog Friendly Suburbs
- Best Beach Lifestyle
- Best Golf Suburbs
- Fastest Growing Suburbs (1 Year)
- Fastest Growing Suburbs (5 Year)
- Biggest 1-Year Population Gains
- Biggest 5-Year Population Gains
- Most Multilingual Suburbs
- Highest Overseas-Born Share